Mục lục
Bên cạnh Line Chart, Bar Chart và Table, Pie Chart cũng là một dạng biểu đồ phổ biến, thường xuyên xuất hiện trong IELTS Writing Task 1.
Muốn “ăn trọn điểm” dạng bài này một cách nhanh gọn và hiệu quả, chắc chắn thí sinh không thể bỏ qua những từ vựng và các cấu trúc trong IELTS Writing Task 1 dạng Pie chart “cực xịn” bên dưới này. Các bạn theo dõi và áp dụng vào bài thi của mình thật hiệu quả nhé!
Pie Chart là một dạng biểu đồ dùng để trình bày các thông tin/ thông số của một số vùng/ quốc gia/ lãnh thổ/ nơi chốn tại các thời điểm khác nhau.
Ngoài ra, Pie Chart cũng có thể sử dụng để biểu diễn hoặc so sánh những sự khác biệt của các chủ thể (có thể bao gồm là quốc gia, lãnh thổ, giới tính, v.v…) tại cùng một khoảng thời gian hoặc tại các thời điểm khác nhau.
Về hình thức của dạng biểu đồ này, đây là dạng biểu đồ có những phần nhỏ được chia thành các màu sắc (hoặc các kí hiệu) khác nhau, tương ứng với từng đối tượng được phân tích.
Bên góc của biểu đồ (trái/phải/trên/dưới) thường bao gồm phần chú thích có được chi tiết làm rõ hơn về đối tượng. Đơn vị thường gặp trong biểu đồ này là phần trăm (%).
Ví dụ về đề bài Pie Chart trong IELTS Writing Task 1:
Dưới đây là một số từ vựng và các cấu trúc trong IELTS Writing Task 1 cần thiết dùng để miêu cả bố cục cho Pie Chart, các em đừng quên ghi chú lại và áp dụng vào bài thi của mình nhé!
Từ vựng & cấu trúc cho dạng Pie Chart – miêu tả biểu đồ | Ngữ nghĩa | Ví dụ |
Account for/take up/ make up /consist of /include /comprise/ contribute/ + number or percentage | chiếm (đóng góp) bao nhiêu % | The number of smartphone users in 2022 accounts for about 56% of the total number of people nationwide. |
Account for a bigger (or smaller) share/ Make up a bigger (or smaller) proportion + than | Có nhiều hơn hoặc ít hơn thị phần/số lượng so với cái khác. | This emotion of surprise accounts for a bigger share than other emotions with 24.9%. |
Take up the remaining X% | Đóng góp hoặc chiếm phần trăm còn lại, dùng để diễn tả đối tượng dữ liệu cuối cùng. | Transport takes up the remaining 10% of the UAE’s overall budget. |
Continue to be the major + Noun (producer/company/country…) | Tiếp tục dẫn vị trí đầu. | Japan continues to be the major producer in output of clothing production. |
Will overtake + Noun + to become… | Vượt mặt X để trở thành… | Next year, Amsterdam will overtake London to become the city with the largest number of tourists in all of Europe. |
Mô tả phần trăm trong IELTS Writing Task 1 Pie chart là phần không thể thiếu của bài thi.
Tuy nhiên, để tránh việc liên tục lặp lại những con số này, các em có thể tham khảo biển đổi thông tin từ tỉ lệ phần trăm qua phân số để bài viết của mình đa dạng hơn.
Dưới đây là một số sự biến đổi thông dụng từ tỉ lệ phần trăm qua phân số mà các em có thể áp dụng:
Tỉ lệ phần trăm | Phân số | Ví dụ |
80% | four-fifths | The number of students in 2022 will increase four-fifths compared to the number of students 4 years ago. |
75% | three-quarters | We expect a spike in about three-quarters of the rate of population growth. |
70% | seven in ten | The number of people who died in the famine in 1945 was seven in ten people at that time. |
66% | two-thirds | The teachers’ wish is that more than two-thirds of the total number of students pass into specialized schools. |
60% | three-fifths | Only three-fifths students achieved excellent grades at universities at the time of the epidemic. |
50% | half | More than half of the workers participated in the protest to reclaim the human rights regime. |
40% | two-fifths | Let her know two-fifths of her friends study abroad. |
25% | a quarter | A quarter of agricultural products this year cannot be exported to foreign countries due to the impact of the epidemic. |
20% | a fifth | Only a fifth of students can book special discount screenings. |
10% | one in ten | The odds to get into the top 1 school are one in ten students. |
5% | one in twenty | Only one in twenty of the typical students are selected to compete in the international friendly football tournament. |
Cấu trúc | Ví dụ |
The highest/ The smallest/ The lowest/ The largest/ The greatest percentage/ proportion/ quantity/ number of + N + to be/V | The highest number of animals was in Australia. |
N + the most/ least + Adj + N | Brazil was the least attractive country among all nations. |
There + be + adj + N + in + N | There was a slight increase in the proportion of animals in Brazil. |
As many/ Twice as many/ Three times as many/ Not as many + N + to be/ V + as | In 1990, twice as many red motorbikes were produced in Brazil as in the UK. |
More/ Far more/ Much More… + N + to be/ V + than | In 1990, much more red motorbikes were produced in Brazil than in the UK. |
In comparison to/with X, which verb, Y verb | In comparison with the percentage of animals in Brazil, which experienced a slight increase to 30,000 in 1997, the proportion in Korea dropped to 12,000 at this time. |
The pie charts below show the online shopping sales for retail sectors in New Zealand in 2003 and 2013.
The pie charts display the online-shopping market shares of 4 different retail sectors in New Zealand in 2003 and 2013.
Overall, while the travel and clothing industries both experienced a decline in sales, film/music and books both showed an increase. In addition, the film/music industry overtook travel as the leader in online shopping in 2013.
The travel sector accounted for the greatest proportion of total sales on the Internet in 2003, at 36 percent; however, this number decreased significantly to 29 percent in 2013. Although the clothing sector had the second biggest market share in 2003 at 24 percent, its share fell dramatically to only 16 percent in 2013.
Just over a fifth of online sales in New Zealand were made in the film/music industry in 2003. However, this industry became the market leader in 2013, controlling a 33 percent share of the market. The Book industry also saw its online sales figures grow, from 19 to 22 percent.
Đoàn Ngọc Linh
THÔNG TIN GÂY “PHÂN TÂM” KHI NGHE IELTS – TẠI SAO BẠN DỄ “MẮC BẪY” VÀ CÁCH KHẮC PHỤC